OFFIZIELLES KICKBOX TURNIER
Das Kickbox Turnier ist offen für alle Mitglieder der WAKO (weltweit) und auch für alle nicht-Mitglieder der WAKO.
WIR KÄMPFEN NACH WAKO REGELN
Wir kämpfen nach den internationalen Regeln der World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)
TERMIN
19.02 – 21.02.2021, Runsporthalle Lünen, Kurt-Schuhmacher Str. 41, Lünen – Deutschland
WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN
TOP TEN OPEN 2021 | Lünen | Deutschland
Das Kickbox Turnier ist offen für alle Mitglieder der WAKO (weltweit) und auch für alle nicht-Mitglieder der WAKO.
19.02 - 21.02.2021 | Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen
WAKO GERMANY SERIES A KICKBOXING TOURNAMENT
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
ÜBER DAS TURNIER
Katergorie | Alter (m/w) | Gewichtsklassen |
---|---|---|
PF Jugend B | 6-12 Jahre (m/w) | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg |
LC Jugend B | 10-12 Jahre (m/w) | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg |
PF / LC / KL Jugend A | 13-15 Jahre (m) | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg |
PF / LC / KL Jugend A | 13-15 Jahre (w) | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg |
PF / LC / KL Junioren | 16-18 Jahre (m) | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg |
PF / LC / KL Junioren | 16-18 Jahre (w) | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg |
PF / LC / KL | 19-40 Jahre (m) | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg |
PF / LC / KL | 19-40 Jahre (w) | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg |
PF Grand Champion | 19-55 Jahre (m/w) | Offene Gewichtsklasse |
PF / LC Masterclass | 36-55 Jahre (m) | -63, -74, -84, -94, +94 kg |
PF / LC Masterclass | 36-55 Jahre (w) | -55, -65, +65 kg |
Katergorie | Alter (m/w) | Gewichtsklassen |
---|---|---|
Jugend B | 6-12 Jahre (m/w) | Hardstyle, Hardstyle Waffen, Creative, Creative Waffen |
Jugend A | 13-15 Jahre (m/w) | Hardstyle, Hardstyle Waffen, Creative, Creative Waffen |
Junioren | 16-18 Jahre (m/w) | Hardstyle, Hardstyle Waffen, Creative, Creative Waffen |
Senioren | 19-34 Jahre (m/w) | Hardstyle, Hardstyle Waffen, Creative, Creative Waffen |
Masterclass | 35-99 Jahre (m/w) | Hardstyle, Hardstyle Waffen, Creative, Creative Waffen |
Katergorie | Alter | Teamgröße/aufbau |
---|---|---|
PF Teamfight Jugend B | 6-12 Jahre | drei männliche und eine weibliche Teilnehmerin pro Team |
PF Teamfight Jugend A | 13-15 Jahre | drei männliche und eine weibliche Teilnehmerin pro Team |
PF Teamfight Junioren | 16-18 Jahre | drei männliche und eine weibliche Teilnehmerin pro Team |
PF Teamfight Senioren | 19-40 Jahre | drei männliche und eine weibliche Teilnehmerin pro Team |
Katergorie | Alter | Teamgröße/aufbau |
---|---|---|
LC TAG TEAM M -74 KG | 16-40 Jahre | zwei männliche Teilnehmer |
LC TAG TEAM M +74 KG | 16-40 Jahre | zwei männliche Teilnehmer |
LC TAG TEAM F -60 KG | 16-40 Jahre | zwei weibliche Teilnehmer |
LC TAG TEAM F +60 KG | 16-40 Jahre | zwei weibliche Teilnehmer |
KONTAKT
Hast du Fragen, dann konktaktiere uns über das Formular oder telefonisch unter: +49 (0) 231 – 87 12 41